Bebilon NENATAL Premium 24 szt po 70 ml
- Bebilon Nenatal Premium to mleko dla niemowląt przedwcześnie urodzonych. Produkt stanowi cenne źródło wszystkich najważniejszych składników odżywczych.
| Postać: | płyn |
| Opakowanie: | 24 szt. po 70 ml |
| Lek na receptę: | nie |
| Rodzaj: | Dietetyczny środek spożywczy |
| Kraj pochodzenia podmiotu odpowiedzialnego: | POLSKA |
Skład
Odtłuszczone mleko w proszku, laktoza z mleka, syrop glukozowy w proszku, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, z wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis L.), białka serwatkowe z mleka, galaktooligosacharydy w proszku z mleka (8,25 %), bezwodny tłuszcz mleczny, lipidy jaja kurzego, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, maltodekstryna, sód, fruktooligosacharydy (0,50 %), wapń, olej rybi, olej z Mortierella alpina, witamina C, inozytol, chlorek choliny, magnez, potas, emulgator (lecytyny z soi), witamina E, tauryna, żelazo, cynk, niacyna, nukleotydy (kwas cytydyno-5’-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), L-karnityna, kwas pantotenowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), miedź, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, biotyna, witamina D, witamina B12.
| Wartości odżywcze | 100 ml gotowego do spożycia mleka |
| Wartość energetyczna | 335 kJ / 80 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 3,9 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| jednonienasycone | 1,7 g |
| wielonienasycone | 0,6 g |
| Węglowodany, w tym: | 8,4 g |
| cukry | 5,4 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Białko | 2,6 g |
| Sól | 0,18 g |
| Witaminy: | |
| Witamina A | 361 µg |
| Witamina D | 3,1 µg |
| Witamina E | 3,6 mg |
| Witamina K | 6,0 µg |
| Witamina C | 17 mg |
| Tiamina | 0,14 mg |
| Ryboflawina | 0,21 mg |
| Niacyna | 3,2 mg |
| Witamina B6 | 0,12 mg |
| Kwas foliowy | 35,0 µg |
| Witamina B12 | 0,29 µg |
| Biotyna | 3,6 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,88 mg |
| Składniki mineralne: | |
| Potas | 82,0 mg |
| Chlorek | 86,0 mg |
| Wapń | 101 mg |
| Fosfor | 63,0 mg |
| Magnez | 8,00 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Miedź | 0,08 mg |
| Mangan | 0,01 mg |
| Selen | 4,5 µg |
| Jod | 27,0 µg |
| Sód | 70 mg |
| Inne: | |
| Nukleotydy | 3,2 mg |
| Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 377 mg |
| L-karnityna | 2,4 mg |
| Cholina | 17 mg |
| Inozytol | 24 mg |
| Tauryna | 5,5 mg |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 14,4 mg |
| Osmolarność 300 mOsmol/l | |


